Оружие

Название Тип P.Atk M.Atk Atk.Spd Crit Вес Grade
Buckler none 0 0 0 0 1410 NONE
Buffalo's Horn etc 6 8 379 8 660 NONE
Butcher's Sword sword 13 10 379 8 1450 NONE
Buzdygan blunt 31 21 379 4 1800 NONE
Cabrio's Hand blunt 202 161 379 4 1510 A
Cabrio's Hand - Conversion blunt 202 161 379 4 1510 A
Cabrio's Hand - Magic Silence blunt 202 161 379 4 1510 A
Cabrio's Hand - Mana Up blunt 202 161 379 4 1510 A
Caliburs sword 22 6 379 8 500 NONE
Caliburs sword 139 76 379 8 1400 C
Показано 10 из 1313