Оружие

Название Тип P.Atk M.Atk Atk.Spd Crit Вес Grade
Cursed Dagger dagger 94 61 433 12 1040 C
Cursed Dagger - Critical Bleed dagger 94 61 433 12 1040 C
Cursed Dagger - Critical Poison dagger 94 61 433 12 1040 C
Cursed Dagger - Rsk. Haste dagger 94 61 433 12 1040 C
Cursed Maingauche dagger 62 42 433 12 1070 D
Cursed Staff bigblunt 119 91 325 4 1000 C
Cursed Staff - Magic Hold bigblunt 119 91 325 4 1000 C
Cursed Staff - Magic Poison bigblunt 119 91 325 4 1000 C
Cursed Staff - Magic Weakness bigblunt 119 91 325 4 1000 C
Cybellin's Dagger dagger 10 9 433 12 400 NONE
Показано 10 из 1313