К списку предметов

Silver Arrow

silver_arrow

ID: 1343
Характеристики
Тип
arrow
Вес
4.0
Цена
7.0
Кристаллы
0
Свойства
Consume Type
stackable
Material
silver
Crystal Type
b
Duration
-1.0
Флаги
Продажа
Да
Выбросить
Да
Разрушить
Да
Обмен
Да
Кристаллизация
Нет
Падает с монстров
Всего: 114
Монстр Уровень Кол-во Категория Шанс
Kelone's Secret Knight 66 20 – 60 2 93.20%
Kelone's Assassin 66 20 – 60 2 93.20%
Wild Beast of Abyss Brukunt 58 20 – 60 2 93.20%
Monstrous Beast of Abyss Brukunt 58 20 – 60 2 93.20%
Utenus's Guard 65 20 – 60 2 90.17%
Utenus's Wizard 65 20 – 60 2 90.17%
Falston's Disciple 65 20 – 60 2 90.17%
Servant of Falston 65 20 – 60 2 90.17%
Kurikups' Wife 58 20 – 60 2 87.14%
Hekaton Chires 64 20 – 60 2 87.14%
Hekaton Cottus 64 20 – 60 2 87.14%
Fanatics of Rahha 64 20 – 60 2 87.14%
Priestess of Rahha 64 20 – 60 2 87.14%
Mellenu Guard Warrior 57 20 – 60 2 87.14%
Millenu Guard Shaman 57 20 – 60 2 87.14%
Hisilrome's Page 64 20 – 60 2 87.14%
Enmity Ghosts 64 20 – 60 2 87.14%
Hisilrome's Servitor 64 20 – 60 2 87.14%
Shooter of Enmity 64 20 – 60 2 87.14%
Devil Blader of Chaos 58 20 – 60 2 87.14%
Cursed Life 63 20 – 60 2 84.23%
Cursed Soul 63 20 – 60 2 84.23%
Lidia's Archer 59 20 – 60 2 81.37%
Lidia's Fighter 59 20 – 60 2 81.37%
Sepulcher Guardian 60 10 – 30 2 35.84%
Ghost of Rebellion Soldier 69 10 – 30 2 23.84%
Wailing of Splendor 67 10 – 30 2 23.08%
Skull Animator 68 10 – 30 2 20.87%
Alliance of Splendor 65 10 – 30 2 20.87%
Wailing of Splendor 67 10 – 30 2 19.79%
Devil Bat 68 10 – 30 2 19.69%
Anger of Splendor 63 10 – 30 2 19.49%
Blade of Splendor 61 10 – 30 2 18.84%
Signet of Splendor 66 10 – 30 2 18.70%
Resurrected Guard 66 10 – 30 2 18.18%
Punishment of Splendor 64 10 – 30 2 17.91%
Punishment of Splendor 64 10 – 30 2 17.91%
Bone Snatcher 66 10 – 30 2 17.88%
Bone Snatcher 66 10 – 30 2 17.88%
Ghost of Guillotine 70 10 – 30 2 17.50%
Nephilim Bishop 60 20 – 60 2 17.49%
Resurrected Guard 66 10 – 30 2 17.22%
Dark Omen Invader Martyrs 70 20 – 60 2 17.14%
Alpen Cougar 69 10 – 30 2 16.93%
Alpen Cougar 69 10 – 30 2 16.93%
Ghost of Guillotine 70 10 – 30 2 16.89%
Alpen Buffalo 67 20 – 60 2 16.63%
Alpen Buffalo 67 20 – 60 2 16.63%
Frenzy Stakato Soldier 68 10 – 30 2 16.40%
Purgatory Shadow 61 20 – 60 2 16.24%
Alpen Kookaburra 65 20 – 60 2 16.19%
Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 20 – 60 2 16.18%
Lilim Priest 60 20 – 60 2 16.06%
Forbidden Path Invader Berserker 65 20 – 60 2 15.98%
Alpen Buffalo 67 10 – 30 2 15.87%
Alpen Buffalo 67 10 – 30 2 15.87%
Anger of Splendor 63 10 – 30 2 15.81%
Alliance of Splendor 65 10 – 30 2 15.79%
Spiteful Soul Fighter 62 10 – 30 2 15.72%
Requiem Behemoth 67 10 – 30 2 15.58%
Raider of Pastureland 64 10 – 30 2 15.15%
Bone Grinder 70 10 – 30 2 14.98%
Devil Bat 68 10 – 30 2 14.91%
Sacrificed Man 67 10 – 30 2 14.40%
Lost Buffalo 60 10 – 30 2 14.29%
Raider of Pastureland 63 10 – 30 2 14.16%
Forbidden Path Invader Disciple 63 20 – 60 2 14.10%
Splinter Stakato Walker 67 10 – 30 2 14.09%
Dark Omen Invader Soldier 70 30 – 90 2 14.07%
Disciple of Pilgrim 62 10 – 30 2 13.98%
Splinter Stakato Drone 70 20 – 60 2 13.02%
Dark Omen Invader Food 70 10 – 30 2 12.85%
Beast Seer 59 20 – 60 2 12.60%
Ursus Cub 61 10 – 30 2 12.50%
Alpen Kookaburra 65 10 – 30 2 12.49%
Alpen Kookaburra 65 10 – 30 2 12.49%
Requiem Lord 68 20 – 60 2 12.33%
Raider of Pastureland 63 10 – 30 2 11.90%
Alpen Cougar 69 30 – 90 2 11.82%
Resurrected Knight 63 10 – 30 2 11.41%
Lesser Giant Shooter 63 20 – 60 2 11.36%
Splinter Stakato Drone 69 20 – 60 2 11.15%
Forbidden Path Invader Shaman 63 30 – 90 2 11.04%
Bathin's Wizard 62 20 – 60 2 10.99%
Hatar Ratman Boss 48 10 – 30 2 10.30%
Pilgrim of Splendor 63 20 – 60 2 10.05%
Alpen Kookaburra 65 30 – 90 2 9.98%
Bone Collector 67 20 – 60 2 9.90%
Forbidden Path Invader Priest 60 20 – 60 2 9.77%
Lost Yeti 62 10 – 30 2 9.09%
Bone Grinder 70 30 – 90 2 8.87%
Forbidden Path Invader Soldier 60 30 – 90 2 8.60%
Kookaburra 67 10 – 30 2 8.54%
Kookaburra 67 10 – 30 2 8.54%
Kookaburra 67 10 – 30 2 8.54%
Alpen Grendel 68 20 – 60 2 8.36%
Blade of Splendor 61 20 – 60 2 8.07%
Forbidden Path Invader Warrior 63 80 – 240 2 8.03%
Alpen Cougar 69 560 – 1680 2 7.92%
Hatar Ratman Thief 47 10 – 30 2 7.89%
Elmoradan's Maid 64 30 – 90 2 7.82%
Atrox 69 30 – 90 2 7.26%
Bloody Ghost 64 10 – 30 2 7.08%
Forbidden Path Invader Elite Soldier 65 100 – 300 2 6.85%
Bone Maker 66 30 – 90 2 6.52%
Forbidden Path Invader Elite Soldier 60 10 – 30 2 6.24%
Kookaburra 67 10 – 30 2 6.00%
Requiem Behemoth 70 30 – 90 2 5.72%
Alpen Kookaburra 65 10 – 30 2 5.62%
Judge of Fire 66 40 – 120 2 4.00%
Heathen Knight 69 10 – 30 2 3.45%
Heathen Archer 67 10 – 30 2 3.44%
Heathen Grunt 68 10 – 30 2 3.35%
Heathen Executed 66 10 – 30 2 3.13%
Изображение
ID: 1343