К списку монстров
ID: 21179
Lilim Priest
Характеристики
Уровень
60
HP
3054.0
MP
1150.0
EXP / SP
4322.0 / 375.0
Боевые
P.Atk
1041.0
P.Def
304.0
M.Atk
478.0
M.Def
299.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
41.08
MP Regen
2.45
Тип
L2Monster
Класс
Monster2.lilim_wizard_10_sm
Фракция
c_dungeon_clan
Радиус фракции
400.0
Walk Speed
55.0
Run Speed
176.0
Collision R
8.0
Collision H
30.6
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 23
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Animal Bone | 1 – 15 | -1 | 88.82% |
| Blue Seal Stone | 7 – 15 | 0 | 70.00% |
| Red Seal Stone | 11 – 22 | 4 | 70.00% |
| Green Seal Stone | 415 – 830 | 3 | 70.00% |
| Silver Arrow | 20 – 60 | 2 | 16.06% |
| Animal Bone | 1 – 3 | 2 | 9.99% |
| Animal Skin | 2 – 6 | 2 | 7.50% |
| Coarse Bone Powder | 1 – 1 | 2 | 3.00% |
| Stone of Purity | 1 – 1 | 2 | 1.50% |
| Greater Dye of STR <Str+4 Con-4> | 1 – 1 | -1 | 0.73% |
| Zubei's Gaiter Material | 1 – 1 | 1 | 0.55% |
| Avadon Gaiters Material | 1 – 1 | 1 | 0.55% |
| Zubei's Breastplate Part | 1 – 1 | 1 | 0.36% |
| Avadon Breastplate Part | 1 – 1 | 1 | 0.36% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade B) | 1 – 1 | -1 | 0.21% |
| Mold Hardener | 1 – 1 | 2 | 0.20% |
| Recipe: Blue Wolf Breastplate | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Mid-Grade Life Stone: level 61 | 1 – 1 | 200 | 0.01% |
| Avadon Gaiters | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Zubei's Gaiters | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Avadon Breastplate | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Zubei's Breastplate | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| High-Grade Life Stone: level 61 | 1 – 1 | 200 | 0.00% |
Изображение
ID: 21179