К списку предметов
ID: 5550
Durable Metal Plate
reinforcing_plate
Характеристики
Тип
material
Вес
2.0
Цена
15000.0
Кристаллы
0
Свойства
Consume Type
stackable
Material
liquid
Crystal Type
none
Duration
-1.0
Флаги
Продажа
Да
Выбросить
Да
Разрушить
Да
Обмен
Да
Кристаллизация
Нет
Падает с монстров
Всего: 144
| Монстр | Уровень | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Platinum Tribe Overlord | 71 | 1 – 1 | -1 | 16.64% |
| Varka's Elite Guard | 80 | 1 – 1 | -1 | 10.81% |
| Hot Springs Flava | 74 | 1 – 1 | -1 | 8.62% |
| Alpen Buffalo | 67 | 1 – 1 | -1 | 7.36% |
| Elmoradan's Maid | 64 | 1 – 1 | -1 | 5.93% |
| Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 – 1 | -1 | 5.71% |
| Spiked Stakato Captain | 78 | 1 – 1 | -1 | 5.00% |
| Silent Seeker | 80 | 1 – 1 | -1 | 5.00% |
| Catacomb Liviona | 44 | 1 – 1 | -1 | 3.65% |
| Requiem Behemoth | 67 | 1 – 1 | -1 | 3.45% |
| Glow Wisp | 67 | 1 – 1 | -1 | 2.95% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 80 | 1 – 1 | -1 | 2.58% |
| Treasure Chest | 66 | 1 – 1 | -1 | 2.36% |
| Tanor Silenos Shaman | 48 | 1 – 1 | -1 | 1.80% |
| Otherworldly Invader Discipline | 33 | 1 – 1 | -1 | 1.70% |
| Female Spiked Stakato | 74 | 1 – 1 | 2 | 1.18% |
| Spiked Stakato Captain | 78 | 1 – 1 | 2 | 1.12% |
| Triol's Believer | 80 | 1 – 1 | 2 | 0.89% |
| Cursed Seer | 34 | 1 – 1 | -1 | 0.76% |
| Triol's Believer | 80 | 1 – 1 | 2 | 0.70% |
| Dimension Invader Warrior | 43 | 1 – 1 | 2 | 0.65% |
| Bloody Knight | 73 | 1 – 1 | 2 | 0.58% |
| Bloody Banshee | 74 | 1 – 1 | 2 | 0.57% |
| Ketra Orc Seer | 80 | 1 – 1 | 2 | 0.55% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 80 | 1 – 1 | 2 | 0.54% |
| Varka's Elite Guard | 80 | 1 – 1 | 2 | 0.53% |
| Varka Silenos Shaman | 79 | 1 – 1 | 2 | 0.44% |
| Lienrik | 39 | 1 – 1 | -1 | 0.43% |
| Lienrik | 39 | 1 – 1 | -1 | 0.43% |
| Platinum Tribe Soldier | 67 | 1 – 1 | 2 | 0.42% |
| Grazing Antelope | 77 | 1 – 1 | 2 | 0.41% |
| Hell Keeper Crimson Doll | 67 | 1 – 1 | 2 | 0.39% |
| Dark Omen Invader Archer | 73 | 1 – 1 | 2 | 0.39% |
| Alpen Cougar | 69 | 1 – 1 | 2 | 0.37% |
| Hot Springs Flava | 74 | 1 – 1 | 2 | 0.36% |
| Ol Mahum Transcender | 58 | 1 – 1 | 2 | 0.36% |
| Decayed Ancient Knight | 50 | 1 – 1 | 2 | 0.34% |
| Swamp Warrior | 44 | 1 – 1 | 2 | 0.33% |
| Canyon Antelope Slave | 69 | 1 – 1 | 2 | 0.33% |
| Unpleasant Shout | 46 | 1 – 1 | 2 | 0.32% |
| Vault Overlord | 45 | 1 – 1 | 2 | 0.32% |
| Zaken's Elite Archer | 44 | 1 – 1 | 2 | 0.31% |
| Canyon Antelope | 68 | 1 – 1 | 2 | 0.31% |
| Swamp Tribe | 45 | 1 – 1 | 2 | 0.30% |
| Zaken's High Grade Watchman | 45 | 1 – 1 | 2 | 0.30% |
| Crypt Guardian | 60 | 1 – 1 | 2 | 0.29% |
| Purgatory Invader Archer | 53 | 1 – 1 | 2 | 0.29% |
| Ol Mahum Transcender | 55 | 1 – 1 | 2 | 0.27% |
| Bone Slayer | 68 | 1 – 1 | 2 | 0.27% |
| Guardian Warrior of Elmoreden | 64 | 1 – 1 | 2 | 0.27% |
| Dark Knight | 48 | 1 – 1 | 2 | 0.26% |
| Catacomb Liviona | 44 | 1 – 1 | 2 | 0.25% |
| Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 – 1 | 2 | 0.24% |
| Gigant Cleric | 33 | 1 – 1 | 2 | 0.23% |
| Grave Robber Lookout | 27 | 1 – 1 | 2 | 0.22% |
| Elmoradan's Maid | 64 | 1 – 1 | 2 | 0.22% |
| Bloodthirsty Ginzu Golem VII | 51 | 1 – 1 | 2 | 0.22% |
| Monastery Guardian | 80 | 1 – 1 | 2 | 0.21% |
| Lith Guard | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.21% |
| Death Knight | 50 | 1 – 1 | 2 | 0.21% |
| Lith Medium | 33 | 1 – 1 | 2 | 0.19% |
| Blade Stakato Drone | 44 | 1 – 1 | 2 | 0.19% |
| Tulben | 66 | 1 – 1 | 2 | 0.19% |
| Ol Mahum Transcender | 53 | 1 – 1 | 2 | 0.18% |
| Gigant Footman | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.18% |
| Dark Spider | 42 | 1 – 1 | 1 | 0.17% |
| Chimera Piece | 72 | 1 – 1 | 2 | 0.16% |
| Otherworldly Invader Archer | 33 | 1 – 1 | 2 | 0.16% |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.15% |
| Otherworldly Invader Discipline | 33 | 1 – 1 | 2 | 0.15% |
| Splinter Stakato | 66 | 1 – 1 | 2 | 0.15% |
| Requiem Behemoth | 67 | 1 – 1 | 2 | 0.15% |
| Glow Wisp | 67 | 1 – 1 | 2 | 0.15% |
| Leto Lizardman Overlord | 40 | 1 – 1 | 2 | 0.14% |
| Leogul | 61 | 1 – 1 | 2 | 0.14% |
| Fiend Archer | 48 | 1 – 1 | 2 | 0.14% |
| Archer of Greed | 46 | 1 – 1 | 2 | 0.14% |
| Otherworldly Invader Magus | 35 | 1 – 1 | 2 | 0.14% |
| Otherworldly Invader Soldier | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.13% |
| Splinter Stakato Walker | 67 | 1 – 1 | 2 | 0.13% |
| Disciple of Pilgrim | 62 | 1 – 1 | 2 | 0.13% |
| Otherworldly Invader Priest | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.12% |
| Bloody Lord | 68 | 1 – 1 | 2 | 0.12% |
| Treasure Chest | 66 | 1 – 1 | 2 | 0.12% |
| Ol Mahum Transcender | 50 | 1 – 1 | 2 | 0.11% |
| Messenger Invader Elite Soldier | 80 | 1 – 1 | 2 | 0.11% |
| Ol Mahum Captain | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Cave Servant Archer | 47 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Tanor Silenos Shaman | 48 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Fiend Archer | 48 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Kanil Succubus | 32 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Kuran Kobold | 27 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Ghost of a Loyal Vassal | 31 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Cave Keeper | 58 | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Hungered Corpse | 60 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Crimson Drake | 61 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Doom Servant | 60 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Turek Orc Supplier | 27 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Tamlin Orc | 41 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Thunder Wyrm | 54 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Farcran | 53 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Taik Orc Warrior | 42 | 1 – 1 | 2 | 0.09% |
| Forest of Mirrors Ghost | 47 | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Grandis | 40 | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Turek Orc Shaman | 29 | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Elder Tarlk Basilisk | 51 | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Turek Orc Warlord | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Connabi | 54 | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Fiend Archer | 48 | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Warlike Tyrant | 35 | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Rotting tree | 43 | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Treasure Chest | 36 | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Spore Zombie | 47 | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Drake | 57 | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Medusa | 34 | 1 – 1 | 2 | 0.07% |
| Talakin Raider | 27 | 1 – 1 | 2 | 0.06% |
| Cursed Seer | 34 | 1 – 1 | 2 | 0.06% |
| Leto Lizardman Shaman | 39 | 1 – 1 | 2 | 0.06% |
| Ol Mahum Commander | 29 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Bandit Sweeper | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Delu Lizardman Shaman | 35 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Androscorpio | 29 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Stinger Wasp | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Breka Orc Shaman | 34 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Roughly Hewn Rock Golem | 31 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Noble Ant | 37 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Greedy Geist | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Lienrik Lad | 40 | 1 – 1 | 2 | 0.05% |
| Hatu Brown Bear | 34 | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Ant Recruit | 33 | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Hangman Tree | 35 | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Strain | 31 | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Tasaba Lizardman | 36 | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Horrifying Excavator Golem III | 51 | 1 – 1 | 1 | 0.04% |
| Bandit Watchman | 32 | 1 – 1 | 2 | 0.03% |
| Lienrik Lad | 40 | 1 – 1 | 2 | 0.03% |
| Maille Lizardman Shaman | 28 | 1 – 1 | 2 | 0.03% |
| Lienrik | 39 | 1 – 1 | 2 | 0.03% |
| Lienrik | 39 | 1 – 1 | 2 | 0.03% |
| Tasaba Lizardman Shaman | 37 | 1 – 1 | 2 | 0.02% |
| Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 – 1 | 2 | 0.01% |
Изображение
ID: 5550