К списку монстров
ID: 20930
Hatu Brown Bear
Характеристики
Уровень
34
HP
1164.0
MP
430.0
EXP / SP
2195.0 / 128.0
Боевые
P.Atk
178.0
P.Def
163.0
M.Atk
82.0
M.Def
132.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
500.0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
3.56
MP Regen
1.84
Тип
L2Monster
Класс
Monster.grizzly
Фракция
hatu_clan
Радиус фракции
300.0
Walk Speed
44.0
Run Speed
157.0
Collision R
21.0
Collision H
40.0
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 17
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Adena | 153 – 306 | 0 | 70.00% |
| Stem | 1 – 1 | 2 | 6.44% |
| Recipe: Elven Earring | 1 – 1 | -1 | 3.89% |
| Iron Ore | 1 – 1 | 2 | 3.22% |
| Recipe: Elven Necklace | 1 – 1 | -1 | 2.91% |
| Shilen Knife Edge | 1 – 1 | -1 | 0.43% |
| Steel | 1 – 1 | 2 | 0.32% |
| Potion of Alacrity | 1 – 1 | 2 | 0.27% |
| Durable Metal Plate | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Two-Handed Sword Edge | 1 – 1 | 1 | 0.04% |
| Recipe: War Pick | 1 – 1 | 2 | 0.02% |
| Recipe: Titan Hammer (100%) | 1 – 1 | 2 | 0.01% |
| Sword of Magic | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Sword of Occult | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Two-Handed Sword | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Crimson Sword | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Elven Sword | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
Изображение
ID: 20930