К списку монстров
ID: 21199
Nephilim Guard
Характеристики
Уровень
57
HP
2806.0
MP
1052.0
EXP / SP
4697.0 / 390.0
Боевые
P.Atk
899.0
P.Def
239.0
M.Atk
405.0
M.Def
276.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
41.08
MP Regen
2.45
Тип
L2Monster
Класс
Monster2.nephilim_slayer_10_sm
Фракция
c_dungeon_clan
Радиус фракции
400.0
Walk Speed
71.0
Run Speed
198.0
Collision R
11.0
Collision H
32.4
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 21
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Green Seal Stone | 391 – 782 | 3 | 70.00% |
| Red Seal Stone | 13 – 26 | 4 | 70.00% |
| Blue Seal Stone | 73 – 146 | 0 | 70.00% |
| Animal Bone | 1 – 3 | 2 | 15.60% |
| Animal Skin | 1 – 3 | 2 | 10.40% |
| Recipe: Earrings of Black Ore | 1 – 1 | -1 | 6.00% |
| Coarse Bone Powder | 1 – 1 | 2 | 3.12% |
| Stone of Purity | 1 – 1 | 2 | 1.56% |
| Greater Dye of WIT <Wit+3 Int-3> | 1 – 1 | -1 | 1.23% |
| Zubei's Leather Gaiter Texture | 1 – 1 | 1 | 0.98% |
| Zubei's Leather Shirt Fabric | 1 – 1 | 1 | 0.64% |
| Avadon Leather Armor Lining | 1 – 1 | 1 | 0.49% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade B) | 1 – 1 | -1 | 0.22% |
| Mold Hardener | 1 – 1 | 2 | 0.20% |
| Recipe: Blue Wolf Stockings | 1 – 1 | 2 | 0.15% |
| Scroll: Enchant Armor (Grade B) | 1 – 1 | 2 | 0.06% |
| Mid-Grade Life Stone: level 58 | 1 – 1 | 200 | 0.03% |
| Recipe: Kaim Vanul's Bones (100%) | 1 – 1 | 2 | 0.01% |
| Zubei's Leather Gaiters | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Zubei's Leather Shirt | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Avadon Leather Armor | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
Изображение
ID: 21199