К списку монстров
ID: 21513
Needle Stakato
Характеристики
Уровень
70
HP
3862.0
MP
1493.0
EXP / SP
9507.0 / 943.0
Боевые
P.Atk
1314.0
P.Def
399.0
M.Atk
780.0
M.Def
382.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
150.0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
11.85
MP Regen
2.78
Тип
L2Monster
Класс
Monster.blade_stakato
Фракция
stakato_clan
Радиус фракции
300.0
Walk Speed
27.0
Run Speed
203.0
Collision R
15.0
Collision H
36.0
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 17
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Adena | 1229 – 2500 | 0 | 70.00% |
| Metallic Fiber | 1 – 1 | 2 | 5.14% |
| Sealed Tallum Stockings Fabric | 1 – 1 | -1 | 4.02% |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 – 1 | -1 | 1.80% |
| Asofe | 1 – 1 | 2 | 0.60% |
| Mold Lubricant | 1 – 1 | 2 | 0.36% |
| Enria | 1 – 1 | 2 | 0.30% |
| Sealed Tallum Boots Lining | 1 – 1 | 1 | 0.26% |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 – 1 | 1 | 0.26% |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 – 1 | 1 | 0.26% |
| Sealed Tallum Gloves Design | 1 – 1 | 1 | 0.26% |
| Recipe: Soul Bow(60%) | 1 – 1 | -1 | 0.11% |
| Recipe: Dark Legion's Edge(60%) | 1 – 1 | 2 | 0.01% |
| Sealed Tallum Gloves | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Sealed Dark Crystal Boots | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Sealed Tallum Boots | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
Изображение
ID: 21513