К списку монстров

Kaim Vanul Lad

ID: 21628
Характеристики
Уровень
51
HP
2323.0
MP
861.0
EXP / SP
2877.0 / 219.0
Боевые
P.Atk
539.0
P.Def
286.0
M.Atk
281.0
M.Def
232.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
41.08
MP Regen
2.45

Тип
L2Monster
Класс
Monster.kaim_vanul_20_bi
Фракция
demonic_clan
Радиус фракции
300.0
Walk Speed
40.0
Run Speed
191.0
Collision R
28.0
Collision H
48.0
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 27
Предмет Кол-во Категория Шанс
Greater Healing Potion 1 – 1 -1 83.82%
Adena 1523 – 3095 0 70.00%
Oriharukon Ore 1 – 1 -1 25.15%
Cord 1 – 1 2 13.71%
Braided Hemp 1 – 1 2 8.91%
Compound Braid 1 – 1 2 1.49%
Oriharukon Ore 1 – 1 2 1.49%
Metal Hardener 1 – 1 2 0.89%
Greater Dye of CON <Con+3 Dex-3> 1 – 1 -1 0.84%
Recipe: Full Plate Helmet 1 – 1 2 0.42%
Sage's Staff Head 1 – 1 1 0.06%
Club of Nature Head 1 – 1 1 0.06%
Stick of Eternity Shaft 1 – 1 1 0.06%
Paradia Staff Head 1 – 1 1 0.06%
Pa'agrian Hammer Head 1 – 1 1 0.05%
Mace of The Underworld Head 1 – 1 1 0.05%
Nirvana Axe Blade 1 – 1 1 0.05%
War Axe Blade 1 – 1 1 0.05%
Recipe: Demon's Staff 1 – 1 2 0.04%
Paradia Staff 1 – 1 1 0.00%
Sage's Staff 1 – 1 1 0.00%
Club of Nature 1 – 1 1 0.00%
War Axe 1 – 1 1 0.00%
Nirvana Axe 1 – 1 1 0.00%
Stick of Eternity 1 – 1 1 0.00%
Mace of The Underworld 1 – 1 1 0.00%
Pa'agrian Hammer 1 – 1 1 0.00%
Изображение
ID: 21628