К списку монстров
ID: 20201
Ghoul
Характеристики
Уровень
32
HP
1056.0
MP
397.0
EXP / SP
2085.0 / 117.0
Боевые
P.Atk
169.0
P.Def
138.0
M.Atk
69.0
M.Def
123.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
7.11
MP Regen
1.84
Тип
L2Monster
Класс
Monster.zombie
Фракция
-
Радиус фракции
0
Walk Speed
16.0
Run Speed
16.0
Collision R
13.0
Collision H
21.0
Undead
Да
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 13
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Adena | 233 – 468 | 0 | 70.00% |
| Coal | 1 – 1 | -1 | 55.39% |
| Dark Stocking Fabric | 1 – 1 | -1 | 6.52% |
| Leather | 1 – 1 | 2 | 0.96% |
| Mithril Ore | 1 – 1 | 2 | 0.86% |
| Coarse Bone Powder | 1 – 1 | 2 | 0.58% |
| Scroll of Resurrection | 1 – 1 | 2 | 0.43% |
| Steel | 1 – 1 | 2 | 0.43% |
| Elven Stockings | 1 – 1 | -1 | 0.18% |
| Adamantite Nugget | 1 – 1 | 2 | 0.17% |
| Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 1 – 1 | 2 | 0.17% |
| Lion Skin Gaiters | 1 – 1 | 1 | 0.05% |
| Lion Skin Shirt | 1 – 1 | 1 | 0.03% |
Изображение
ID: 20201