К списку монстров
ID: 20220
Dicor
Характеристики
Уровень
47
HP
2016.0
MP
738.0
EXP / SP
2867.0 / 205.0
Боевые
P.Atk
469.0
P.Def
230.0
M.Atk
216.0
M.Def
206.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
500.0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
17.38
MP Regen
2.14
Тип
L2Monster
Класс
Monster.mandragora_b
Фракция
torfe_clan
Радиус фракции
400.0
Walk Speed
88.0
Run Speed
191.0
Collision R
12.0
Collision H
25.5
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 24
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Adena | 697 – 1423 | 0 | 70.00% |
| Metallic Fiber | 1 – 1 | -1 | 49.49% |
| Karmian Gloves Fabric | 1 – 1 | -1 | 15.57% |
| Earring of Protection Gemstone | 1 – 1 | -1 | 12.88% |
| Charcoal | 1 – 1 | 2 | 9.59% |
| Suede | 1 – 1 | 2 | 6.40% |
| Rind Leather Gloves Design | 1 – 1 | 1 | 0.54% |
| Gloves of Seal Pattern | 1 – 1 | 1 | 0.54% |
| Dwarven Chain Gloves Design | 1 – 1 | 1 | 0.54% |
| Rind Leather Boot Lining | 1 – 1 | 1 | 0.54% |
| Crimson Boot Fabric | 1 – 1 | 1 | 0.54% |
| Adamantite Nugget | 1 – 1 | 2 | 0.38% |
| Plate Leather Gloves Design | 1 – 1 | 1 | 0.36% |
| Mold Lubricant | 1 – 1 | 2 | 0.19% |
| Mold Hardener | 1 – 1 | 2 | 0.08% |
| Recipe: Dark Screamer | 1 – 1 | 2 | 0.02% |
| Recipe: Mace of the Underworld | 1 – 1 | 2 | 0.02% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade C) | 1 – 1 | 2 | 0.02% |
| Plated Leather Gloves | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Rind Leather Boots | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Dwarven Chain Gloves | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Crimson Boots | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Rind Leather Gloves | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Gloves of Seal | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
Изображение
ID: 20220