К списку монстров

Cruel Punisher

ID: 20998
Характеристики
Уровень
52
HP
2402.0
MP
892.0
EXP / SP
4168.0 / 322.0
Боевые
P.Atk
518.0
P.Def
324.0
M.Atk
300.0
M.Def
239.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
10.27
MP Regen
2.45

Тип
L2Monster
Класс
Monster.hungry_spirit
Фракция
undead_clan
Радиус фракции
300.0
Walk Speed
16.0
Run Speed
132.0
Collision R
30.0
Collision H
40.0
Undead
Да
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 29
Предмет Кол-во Категория Шанс
Adena 554 – 1119 0 70.00%
Greater Antidote 1 – 1 2 6.98%
Charcoal 1 – 1 2 6.28%
Necklace of Mermaid Teardrop 1 – 1 -1 5.82%
Suede 1 – 1 2 4.19%
Recipe: Nassen's Earring 1 – 1 -1 3.22%
Recipe: Necklace of Binding 1 – 1 -1 2.42%
Deluxe Chest Key - Grade 5 1 – 1 2 1.46%
Adamantite Nugget 1 – 1 2 0.25%
Mold Lubricant 1 – 1 2 0.13%
Mold Hardener 1 – 1 2 0.05%
Recipe: Full Plate Armor 1 – 1 2 0.03%
Stick of Eternity Shaft 1 – 1 1 0.02%
Club of Nature Head 1 – 1 1 0.02%
Sage's Staff Head 1 – 1 1 0.02%
Paradia Staff Head 1 – 1 1 0.02%
Pa'agrian Hammer Head 1 – 1 1 0.02%
Nirvana Axe Blade 1 – 1 1 0.02%
Mace of The Underworld Head 1 – 1 1 0.02%
War Axe Blade 1 – 1 1 0.02%
Recipe: Soulshot (B) Compressed Package (100%) 1 – 1 2 0.01%
Sage's Staff 1 – 1 1 0.00%
Club of Nature 1 – 1 1 0.00%
Mace of The Underworld 1 – 1 1 0.00%
War Axe 1 – 1 1 0.00%
Nirvana Axe 1 – 1 1 0.00%
Stick of Eternity 1 – 1 1 0.00%
Paradia Staff 1 – 1 1 0.00%
Pa'agrian Hammer 1 – 1 1 0.00%
Изображение
ID: 20998