К списку монстров
ID: 21280
Antelope
Характеристики
Уровень
68
HP
3706.0
MP
1423.0
EXP / SP
8608.0 / 832.0
Боевые
P.Atk
1473.0
P.Def
371.0
M.Atk
713.0
M.Def
365.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
5.93
MP Regen
2.78
Тип
L2Monster
Класс
Monster2.antelope
Фракция
animal_clan
Радиус фракции
300.0
Walk Speed
49.0
Run Speed
181.0
Collision R
17.0
Collision H
34.0
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 16
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Adena | 590 – 1200 | 0 | 70.00% |
| Coal | 1 – 1 | 2 | 7.20% |
| Varnish | 1 – 1 | 2 | 7.20% |
| Mold Lubricant | 1 – 1 | -1 | 2.93% |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 – 1 | -1 | 1.23% |
| Cokes | 1 – 1 | 2 | 1.20% |
| Stone of Purity | 1 – 1 | 2 | 0.48% |
| Mold Lubricant | 1 – 1 | 2 | 0.14% |
| Recipe: Sealed Majestic Ring(70%) | 1 – 1 | 2 | 0.06% |
| Infernal Master Blade | 1 – 1 | 1 | 0.04% |
| Elemental Sword Edge | 1 – 1 | 1 | 0.04% |
| Tallum Blade Edge | 1 – 1 | 1 | 0.04% |
| Scroll: Enchant Weapon (Grade A) | 1 – 1 | -1 | 0.02% |
| Tallum Blade | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Elemental Sword | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Infernal Master | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
Изображение
ID: 21280