К списку монстров

Treasure Chest

ID: 21809
Характеристики
Уровень
45
HP
1870.0
MP
677.0
EXP / SP
2430.0 / 169.0
Боевые
P.Atk
377.0
P.Def
238.0
M.Atk
188.0
M.Def
193.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
8.69
MP Regen
2.14

Тип
L2Chest
Класс
Monster.mimic
Фракция
-
Радиус фракции
0
Walk Speed
88.0
Run Speed
181.0
Collision R
8.5
Collision H
8.5
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 28
Предмет Кол-во Категория Шанс
Adena 320 – 650 0 70.00%
Animal Bone 1 – 1 2 8.33%
Animal Skin 1 – 1 2 8.33%
Moonstone Earring Wire 1 – 1 -1 7.51%
Recipe: Earring of Protection 1 – 1 -1 4.05%
Coarse Bone Powder 1 – 1 2 0.83%
Stone of Purity 1 – 1 2 0.42%
Recipe: Earring of Protection 1 – 1 2 0.32%
Greater Dye of STR <Str+1 Con-1> 1 – 1 -1 0.32%
Dwarven Chain Boots Part 1 – 1 1 0.19%
Boots of Seal Pattern 1 – 1 1 0.19%
Reinforced Mithril Gloves Design 1 – 1 1 0.19%
Chain Gloves Design 1 – 1 1 0.19%
Karmian Gloves Fabric 1 – 1 1 0.19%
Plate Leather Boot Lining 1 – 1 1 0.19%
Karmian Boots Fabric 1 – 1 1 0.19%
Chain Boots Part 1 – 1 1 0.19%
Mithril Boots Design 1 – 1 1 0.19%
Mold Hardener 1 – 1 2 0.05%
Reinforced Mithril Gloves 1 – 1 1 0.00%
Boots of Seal 1 – 1 1 0.00%
Dwarven Chain Boots 1 – 1 1 0.00%
Chain Gloves 1 – 1 1 0.00%
Karmian Boots 1 – 1 1 0.00%
Chain Boots 1 – 1 1 0.00%
Karmian Gloves 1 – 1 1 0.00%
Mithril Boots 1 – 1 1 0.00%
Plated Leather Boots 1 – 1 1 0.00%
Изображение
ID: 21809