К списку монстров
ID: 21819
Treasure Chest
Характеристики
Уровень
75
HP
4229.0
MP
1673.0
EXP / SP
6750.0 / 712.0
Боевые
P.Atk
1563.0
P.Def
523.0
M.Atk
957.0
M.Def
425.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
40
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
13.43
MP Regen
3.09
Тип
L2Chest
Класс
Monster.mimic
Фракция
-
Радиус фракции
0
Walk Speed
88.0
Run Speed
181.0
Collision R
8.5
Collision H
8.5
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 18
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Adena | 941 – 1920 | 0 | 70.00% |
| Stone of Purity | 1 – 1 | -1 | 15.59% |
| Animal Skin | 1 – 1 | 2 | 15.35% |
| Animal Bone | 1 – 1 | 2 | 15.35% |
| Mold Hardener | 1 – 1 | -1 | 2.03% |
| Coarse Bone Powder | 1 – 1 | 2 | 1.53% |
| Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 – 1 | -1 | 1.05% |
| Stone of Purity | 1 – 1 | 2 | 0.77% |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 – 1 | 1 | 0.20% |
| Sealed Tallum Boots Lining | 1 – 1 | 1 | 0.20% |
| Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 – 1 | 1 | 0.20% |
| Sealed Tallum Gloves Design | 1 – 1 | 1 | 0.20% |
| Mold Hardener | 1 – 1 | 2 | 0.10% |
| Recipe: Soulshot: S Grade | 1 – 1 | 2 | 0.01% |
| Sealed Tallum Gloves | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Sealed Tallum Boots | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Sealed Dark Crystal Boots | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
Изображение
ID: 21819