К списку монстров

Monastic Pilgrim

ID: 22122
Характеристики
Уровень
80
HP
4551.0
MP
2043.0
EXP / SP
9431.0 / 1058.0
Боевые
P.Atk
1890.0
P.Def
556.0
M.Atk
1144.0
M.Def
468.0
Atk.Spd
278.0
Cast.Spd
333.0
Range
80
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
13.43
MP Regen
3.09

Тип
L2Minion
Класс
Monster.angel_080p
Фракция
-
Радиус фракции
0
Walk Speed
88.0
Run Speed
132.0
Collision R
13.0
Collision H
28.0
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 22
Предмет Кол-во Категория Шанс
Adena 5689 – 11610 0 70.00%
Coal 1 – 3 2 25.00%
Sealed Majestic Ring Gemstone 1 – 2 -1 12.50%
Cokes 1 – 1 2 11.11%
Varnish 4 – 12 2 9.09%
Mold Lubricant 1 – 1 -1 6.25%
Stone of Purity 1 – 1 -1 5.00%
Stone of Purity 1 – 1 2 4.55%
Sealed Majestic Circlet Design 1 – 1 -1 2.50%
Mold Lubricant 1 – 1 2 1.41%
Sealed Gauntlets of Nightmare Design 1 – 1 1 0.86%
Sealed Boots of Nightmare Lining 1 – 1 1 0.85%
Sealed Majestic Gauntlets Design 1 – 1 1 0.82%
Sealed Majestic Boots Lining 1 – 1 1 0.81%
Recipe: Shining Arrow (100%) 1 – 1 -1 0.50%
Scroll: Enchant Armor (Grade S) 1 – 1 2 0.02%
Mid-Grade Life Stone: level 76 1 – 1 200 0.02%
Sealed Boots of Nightmare 1 – 1 1 0.01%
Sealed Majestic Boots 1 – 1 1 0.01%
Sealed Gauntlets of Nightmare 1 – 1 1 0.01%
Sealed Majestic Gauntlets 1 – 1 1 0.00%
High-Grade Life Stone: level 76 1 – 1 200 0.00%
Изображение
ID: 22122