К списку монстров
ID: 20985
Bound Archer
Характеристики
Уровень
72
HP
4013.0
MP
1565.0
EXP / SP
9647.0 / 980.0
Боевые
P.Atk
3454.0
P.Def
379.0
M.Atk
849.0
M.Def
399.0
Atk.Spd
249.0
Cast.Spd
333.0
Range
500
Aggro
0
Базовые
STR
40.0
DEX
30.0
CON
43.0
INT
21.0
WIT
20.0
MEN
10.0
HP Regen
26.86
MP Regen
3.09
Тип
L2Monster
Класс
Monster.kel_mahum_archer
Фракция
tower_guard_clan
Радиус фракции
50.0
Walk Speed
55.0
Run Speed
187.0
Collision R
13.0
Collision H
27.0
Undead
Нет
Absorb Lvl
0
Дроп
Всего: 17
| Предмет | Кол-во | Категория | Шанс |
|---|---|---|---|
| Adena | 2667 – 5447 | 0 | 70.00% |
| Suede | 1 – 1 | 2 | 18.65% |
| Mithril Arrow | 20 – 60 | 2 | 17.48% |
| Charcoal | 1 – 3 | 2 | 9.33% |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 – 1 | -1 | 3.92% |
| Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 – 1 | 1 | 1.25% |
| Adamantite Nugget | 1 – 1 | 2 | 1.12% |
| Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 – 1 | 1 | 0.90% |
| Recipe: Spiritshot A | 1 – 1 | -1 | 0.88% |
| Recipe: Soulshot: A-Grade | 1 – 1 | -1 | 0.88% |
| Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 – 1 | 1 | 0.70% |
| Mold Lubricant | 1 – 1 | 2 | 0.56% |
| Mold Hardener | 1 – 1 | 2 | 0.24% |
| Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 – 1 | 2 | 0.04% |
| Sealed Phoenix Ring | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Sealed Phoenix Earring | 1 – 1 | 1 | 0.01% |
| Sealed Phoenix Necklace | 1 – 1 | 1 | 0.00% |
Изображение
ID: 20985